Werkstoffkenndaten GFK
zur Tabelle "Werkstoffkenndaten"
Chemische Eigenschaften
1. Hohe Chemikalienbeständigkeit (Fordern Sie Detailinformationen an!)
2. Grosse Korrosionsbeständigkeit
3. (UV-) Lichtbeständig
4. Witterungsbeständig (Kälte, Hitze, Regen, Schnee, Eis, Hagel)
5. Lebensmittelgeeigent für Lagerung und Transport
Sonstige Eigenschaften
1. Endbehandelte Oberfläche
2. Schmutzabweisend
3. Einfache und sichere Verarbeitung (Sägen, Bohren, Fräsen, Schleifen, Kleben,
Nieten...)
4. Problemlose Lackierung
5. Einfache, kostensparende Reparatur
Diese Untersuchungen wurden mit gelcoatierten GFK bei Raumtemperatur durchgeführt. Beständig heißt, das Material behält seine Funktionstauglichkeit. Geringe Änderungen der Farbnuance sowie der Werkstoffkenndaten sind von der Dauer der Belastung abhängig. Da die Temperatur des chemischen Mediums der wichtigste Faktor für einen Beständigkeitstest ist, empfehlen wir jeden Einzelfall gesondert zu prüfen.
Diese Ausführungen sollen Sie beraten. Sie sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit unsererseits kann jedoch aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.
Chemische Beständigkeit: GFK gelcoatiert, bei Raumtemperatur
Anorganische Medien, Säuren |
Organische Medien | |||
| Salzsäure (10 %ig) | + | Aceton | - | |
| Phosphorsäure (50 %ig) | + | Äthanol (96 %ig) | - | |
| Phosphorsäure (85 %ig) | + | Äther | - | |
| Schwefelsäure (bis 37,5%ig) | + | Ameisensäure (10 %ig) | + | |
| Salpetersäure (10 %ig) | + | Benzin | + | |
| Borsäure (10 %ig) | + | Benzol | - | |
| Buttersäure | + | |||
| Laugen auf Anfrage, anorganische wässrige Medien | ||||
| dest. Wasser | + | Butylacetat | - | |
| Salzlösungen, alle Konzentrationen (nicht oxydierend, stabil) |
+ | Chlorbenzol | - | |
| Cyclohexanon | - | |||
| Diäthanolamin | + | |||
| Erdreich | + | |||
| Genussmittel, haushaltsübliche Genusschemikalien, Sonstige: | ||||
| Apfelsaft | + | Essigsäure (100 %ig) | + | |
| Bier | + | Essigester | - | |
| Fruchtsäfte | + | Fettsäuren, höhere (~ C12) |
+ | |
| Kaffee | + | Glycol | + | |
| Milch | + | Glycerin | + | |
| Margarine | + | Heizöl | + | |
| Mineralwasser | + | Isopropanol | - | |
| Wein | + | Maschinenöl | + | |
| Zitronensäure, alle Konzentrationen | + | MMA | - | |
| Waschmittel, handelsüblich (5 %ig) |
+ | Methanol | - | |
| Rizinusöl | + | Methylenchlorid | - | |
| Blut | + | MEK | - | |
| Jodtinktur | - | Milchsäure (10 %ig) | + | |
| Paraffinöle | + | |||
| Phenol | + | |||
| UP-Harze | - | |||
| Salicylsäure | + | |||
| Siliconöl | + | |||
| Styrol | - | |||
| Terpentinöl | + | |||
| Tetrachlorkohlenstoff | + | |||
| Tetrahydrofuran | - | |||
| Toluol | - | |||
| Trichloräthylen | - | |||
| Xylol | + | |||
| Tabellenerläuterung: + ..... beständig – ..... unbeständig "(Veränderungen der Oberfläche und der Eigenschaften, Quellung, Diffusion u. ä.; ggf. Änderung der Harzbasis oder Ausschluss des jeweiligen Prüfmediums)" Diese Auführungen sollen Sie beraten. Sie sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eie Verbindlichkeit unsererseits kann jedoch aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. | ||||

